Kami mempunyai produk lengkap sebanyak 98 Biller | Pembayaran : Seluruh Pembayaran PLN Pasca Bayar (Fee : Rp 2.100 | admin Rp 2.500)| Pra Bayar (Fee : Rp 2.100 | admin Rp 2.500) | Pasang Baru [ Non Tag Lis ] , Seluruh Produk Telkom : Telpon Rumah | Speedy | Indihome , TV Langganan Berbayar , Hampir Seluruh PDAM Indonesia , Tiket Kereta | Pesawat , Pulsa All Operator , Finance.
Daftar Produk & Komisi PPOB

| No | KELOMPOK | TRANSAKSI | FEE LOKET (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | PLN | PLN Postpaid | 2.100,00 |
| 2 | PLN | PLN Prepaid | 2.100,00 |
| 3 | PLN | PLN Nontaglis | 3.500,00 |
| 4 | Telekomunikasi | Telkom | 1.700,00 |
| 5 | Telekomunikasi | Telkomsel | 1.000,00 |
| 6 | Telekomunikasi | Pulsa | 0,00 |
| 7 | PDAM | PDAM Kab Bondowoso | 1.000,00 |
| 8 | PDAM | PDAM Kab Jember | 850,00 |
| 9 | PDAM | PDAM Kota Probolinggo | 1.300,00 |
| 10 | PDAM | PDAM Kab Situbondo | 1.300,00 |
| 11 | PDAM | PDAM Kab Malang | 1.300,00 |
| 12 | PDAM | PDAM Kota Banjarmasin | 1.050,00 |
| 13 | PDAM | PDAM Kota Banjarbaru | 1.300,00 |
| 14 | TV | Indovision | 1.200,00 |
| 15 | TV | Aora TV | 1.300,00 |
| 16 | PDAM | PDAM Kota Malang | 1.000,00 |
| 17 | PDAM | PDAM Kab Bandung | 1.500,00 |
| 18 | PDAM | PDAM Kab Kudus | 1.050,00 |
| 19 | FINANCE | MCF / MAF | 1.300,00 |
| 20 | PDAM | PDAM Kab Probolinggo | 1.500,00 |
| 21 | PDAM | PDAM Kota Mataram | 1.100,00 |
| 22 | PDAM | PDAM Kota Bogor | 1.200,00 |
| 23 | PDAM | PDAM Kota Bandar Lampung | 1.300,00 |
| 24 | Transportasi | Kereta Api | 4.500,00 |
| 25 | PDAM | PDAM Kota Jambi | 1.000,00 |
| 26 | PDAM | PDAM Kab Mojokerto | 1.000,00 |
| 27 | PDAM | PDAM Kab Subang | 1.300,00 |
| 28 | PDAM | PDAM Kota Tasikmalaya | 800,00 |
| 29 | Transportasi | Citilink | 14.000,00 |
| 30 | Transportasi | Airasia | 14.000,00 |
| 31 | PDAM | PDAM Kota Banda Aceh | 1.100,00 |
| 32 | Transportasi | Jetstar | 0,00 |
| 33 | PDAM | PDAM Kota Surabaya | 1.300,00 |
| 34 | PDAM | PDAM Kab Sidoarjo | 900,00 |
| 35 | PDAM | PDAM Kab Banyuwangi | 850,00 |
| 36 | PDAM | PDAM Kab Maros | 1.300,00 |
| 37 | PDAM | PDAM Kab Lamongan | 1.000,00 |
| 38 | PDAM | PDAM Kab Gowa | 1.300,00 |
| 39 | PDAM | PDAM Kab Jombang | 1.000,00 |
| 40 | PDAM | PDAM Kota Makassar | 1.050,00 |
| 41 | PDAM | PDAM Kota Kupang | 1.000,00 |
| 42 | PDAM | PDAM Kab Aceh Besar | 1.100,00 |
| 43 | PDAM | PDAM Kab Kupang | 1.000,00 |
| 44 | PDAM | PDAM Kota Depok | 1.400,00 |
| 45 | FINANCE | WOM Finance | 1.300,00 |
| 46 | PDAM | PDAM Kab Klaten | 1.000,00 |
| 47 | PDAM | PDAM Kota Surakarta | 1.000,00 |
| 48 | FINANCE | OTO Mobil | 1.300,00 |
| 49 | FINANCE | OTO Motor | 1.300,00 |
| 50 | PDAM | PDAM Kab Aceh Tamiang | 1.050,00 |
| 51 | PDAM | PDAM Kota Denpasar | 1.000,00 |
| 52 | PDAM | PDAM Kab Aceh Timur | 1.050,00 |
| 53 | PDAM | PDAM Kota Medan | 950,00 |
| 54 | PDAM | PDAM Kab Banyumas | 1.100,00 |
| 55 | PDAM | PDAM Kab Karawang | 1.300,00 |
| 56 | PDAM | PDAM Kab Blitar | 1.300,00 |
| 57 | PDAM | PDAM Kab Bogor | 1.200,00 |
| 58 | PDAM | PDAM Kab Aceh Barat | 1.050,00 |
| 59 | PDAM | PDAM Kab Lombok Tengah | 1.100,00 |
| 60 | PDAM | PDAM Kab Boyolali | 1.000,00 |
| 61 | PDAM | PDAM Kab Tuban | 1.000,00 |
| 62 | Lakupandai | BUKU Pengiriman | 0,00 |
| 63 | Lakupandai | BUKU Pencairan | 0,00 |
| 64 | Lakupandai | BUKU Refund | 0,00 |
| 65 | TV | Orange TV | 2.500,00 |
| 66 | PDAM | PDAM Kab Garut | 1.100,00 |
| 67 | Voucher | Voucher Game | 0,00 |
| 68 | PDAM | PDAM Kab Bangkalan | 1.200,00 |
| 69 | FINANCE | Columbia Finance | 2.000,00 |
| 70 | Telekomunikasi | XL Postpaid | 1.300,00 |
| 71 | Telekomunikasi | Esia Postpaid | 1.300,00 |
| 72 | Telekomunikasi | Smartfren Postpaid | 1.300,00 |
| 73 | PDAM | PDAM Kota Palembang | 1.000,00 |
| 74 | PDAM | PDAM Kota Bandung | 1.000,00 |
| 75 | PDAM | PDAM Aetra Jakarta | 1.000,00 |
| 76 | PDAM | PDAM Palyja Jakarta | 1.000,00 |
| 77 | PDAM | PDAM Kab Cianjur | 1.300,00 |
| 78 | PDAM | PDAM Kab Cilacap | 1.100,00 |
| 79 | PDAM | PDAM Kab Gresik | 1.000,00 |
| 80 | PDAM | PDAM Kab Bone | 1.200,00 |
| 81 | PDAM | PDAM Kab Magetan | 1.000,00 |
| 82 | PDAM | PDAM Kota Mojokerto | 1.300,00 |
| 83 | PDAM | PDAM Kab Nganjuk | 1.000,00 |
| 84 | PDAM | PDAM Kab Serang | 1.000,00 |
| 85 | PDAM | PDAM Kota Cirebon | 1.200,00 |
| 86 | PDAM | PDAM Kota Palopo | 1.200,00 |
| 87 | PDAM | PDAM Kab Sragen | 1.100,00 |
| 88 | PDAM | PDAM Kota Magelang | 1.000,00 |
| 89 | PDAM | PDAM Kab Ponorogo | 900,00 |
| 90 | Transportasi | Kereta Api 2 | 0,00 |
| 91 | PDAM | PDAM Kota Balikpapan | 1.100,00 |
| 92 | FINANCE | Mega Central Finance | 2.000,00 |
| 93 | FINANCE | Mega Auto Finance | 2.000,00 |
| 94 | FINANCE | Mega Finance | 2.000,00 |
| 95 | FINANCE | Smart Finance | 2.000,00 |
| 96 | FINANCE | Woka Finance | 2.000,00 |
| 97 | FINANCE | Al Ijarah Finance | 2.000,00 |
| 98 | PDAM | PDAM Kab Polewali Mandar | 1.200,00 |
| 99 | PDAM | PDAM Kab Tulungagung | 1.300,00 |
| 100 | PDAM | PDAM Kota Padang | 1.000,00 |
| 101 | PDAM | PDAM Kab Purbalingga | 1.100,00 |
| 102 | PDAM | PDAM Kab Takalar | 1.200,00 |
| 103 | PDAM | PDAM Kota Samarinda | 1.100,00 |
| 104 | PDAM | PDAM Kab Pati | 1.100,00 |
| 105 | Samsat | Samsat Jatim | 2.500,00 |
| 106 | PDAM | PDAM Kab Ngawi | 0,00 |
| 107 | PDAM | PDAM Kab Kediri | 1.000,00 |
| 108 | BPJS | BPJS Kesehatan | 1.300,00 |
| 109 | PDAM | PDAM Kota Pontianak | 1.200,00 |
| 110 | PDAM | PDAM Kab Pidie | 1.500,00 |
| 111 | PDAM | PDAM Kota Parepare | 0,00 |
| 112 | PDAM | PDAM Kota Gorontalo | 1.300,00 |
| 113 | PDAM | PDAM Kab Gorontalo | 1.300,00 |
| 114 | PDAM | PDAM Kota Ternate | 0,00 |
| 115 | TV | GenflixTV | 1.300,00 |
| 116 | PDAM | PDAM Kab Donggala | 1.200,00 |
| 117 | PDAM | PDAM Kab Temanggung | 1.200,00 |
| 118 | PDAM | PDAM Kab Belu | 0,00 |
| 119 | PDAM | PDAM Kab Rembang | 1.000,00 |
| 120 | PDAM | PDAM Kab Aceh Utara | 1.000,00 |
| 121 | PDAM | PDAM Kab Bandung Barat | 1.100,00 |
| 122 | PDAM | PDAM Kab Pasuruan | 1.100,00 |
| 123 | PDAM | PDAM Kab Lumajang | 1.100,00 |
| 124 | PDAM | PDAM Kab Tenggarong | 1.500,00 |
| 125 | PDAM | PDAM Kab Sumedang | 1.300,00 |
| 126 | PDAM | PDAM Kab Cirebon | 1.500,00 |
| 127 | FINANCE | FIF | 1.200,00 |
| 128 | PDAM | PDAM Kota Blitar | 1.300,00 |
| 129 | FINANCE | BAF | 1.200,00 |
| 130 | PDAM | PDAM Kab Madiun | 1.300,00 |
| 131 | PDAM | PDAM Kab Ciamis | 1.300,00 |
| 132 | PDAM | PDAM Kab Luwu | 1.200,00 |
| 133 | PDAM | PDAM Kab Pamekasan | 1.600,00 |
| 134 | PDAM | PDAM Kab Mempawah | 1.500,00 |
| 135 | PDAM | PDAM Kota Sukabumi | 1.300,00 |
| 136 | FINANCE | MPM | 1.600,00 |
| 137 | FINANCE | Bima | 1.600,00 |
| 138 | PDAM | PDAM Kab Pinrang | 1.100,00 |
| 139 | PDAM | PDAM Kab Lebak | 1.300,00 |
| 140 | PDAM | PDAM Kab Bangli | 1.300,00 |
| 141 | PDAM | PDAM Kota Langsa | 1.300,00 |
| 142 | PDAM | PDAM Kab Sinjai | 1.100,00 |
| 143 | FINANCE | OTO | 1.200,00 |
| 144 | PDAM | PDAM Kab Bone Bolango | 1.100,00 |
| 145 | PDAM | PDAM Kab Kuningan | 1.700,00 |
Info lengkap klik https://griyabayar.net/2016/11/05/produk-fee-loket-pembayaran-online-ppob-btn/
#PPOB #PULSA #LISTRIK #PDAM #TELKOM #BPJS #TIKET #GRIYABAYAR #PPOBBTN #PPOBBANKBTN